... ...

LE_TRAIL_DU_CHARDON_2025

Rang Nom prénom H/F Catégorie Team Ville Points
2 HELLUIN MAXIME H SE 505
19 BOUCHAIN JUDITH F V1 505
3 GUIDE NICOLAS H V1 485
28 VAILLANT JEANNE F SE 485
4 CARON HUGO H SE COURCELLES-LES-LENS 460
60 POTTIEZ AURELIE F V1 460
5 LEFEBVRE GAUTHIER H V1 445
62 GALLOT SOPHIE F V2 AIX-NOULETTE 445
6 VANDENBUSSCHE SEBASTIEN H V2 430
65 BAILLET LAURA F V1 430
7 TELLIER FRANCOIS H V1 NAVES 415
66 MASSART STEPHANIE F V2 ISBERGUES 415
8 BASTIN JEREMY H V1 FOUQUIERES-LES-LENS 400
68 HURET ELISE F SE CROISILLES 400
9 BALLOY BENOIT H V1 RUBEMPRE 385
78 BOTIN BETTY F V2 MAISNIL-LES-RUITZ 385
10 WYPYCH OLIVIER H V2 ARRAS 360
104 BAUDERLICQUE CECILE F V2 360
11 CARON THOMAS H V1 COURCELLES-LES-LENS 345
109 TRIPLET CELINE F V1 OUTREAU 345
12 LOEUILLETTE MAXIME H V1 BOULOGNE-SUR-MER 330
111 WROBEL LYDIE F V2 ACHICOURT 330
13 SALIN BENOIT H V1 315
112 MALDERET LUDIVINE F V1 315
14 BARDON AMAURY H V1 ARRAS 300
116 LECLERCQ LAETITIA F V2 OYE-PLAGE 300
15 MAROUZE GREGORY H V1 PLOUVAIN 285
124 DEVOS CELINE F V1 ARRAS 285
16 PRZYBYSZEWSKI YOHAN H V1 ANGRES 260
132 WEISBECKER ELODIE F V1 VALENCIENNES 260
17 HECQUET VINCENT H V2 ARRAS 245
133 BENADDI ROUSSEL KARINE F V2 SAINT-VAAST-EN-CHAUSSEE 245
18 FOURNAISE JULIEN H V1 230
134 LEBLAN LEA F SE SOUCHEZ 230
20 SOKOWICZ ALAIN H V2 215
150 GRAILLOT CELINE F V1 215
21 VENDEVILLE ARNAUD H V3 ELEU-DIT-LEAUWETTE 200
22 DELAMARRE BENOIT H V2 199
23 MASSART THIBAULT H SE ISBERGUES 198
24 STECULORUM PIERRE H V1 MERICOURT 197
25 BUCKMAN FRANCK H V2 196
26 WANDELT SIMON H V1 MONTREUIL 195
27 MAILLY PATRICE H V2 194
29 DEHONDT LIONEL H V1 193
30 MINEBOIS THOMAS H V1 LEFFRINCKOUCKE 192
31 DESSAINTJEAN ERIC H V3 TETEGHEM-COUDEKERQUE-VIL 191
32 LEMPEREUR JEAN H V2 VILLENEUVE-D'ASCQ 190
33 FIEVET DYLAN H SE 189
34 DELOMMEL MATHIEU H SE POULAINVILLE 188
35 SAVEL JULIEN H V1 187
36 DEROY THOMAS H V1 186
37 TORREKENS SEBASTIEN H V1 THIESCOURT 185
38 FAUX THIERRY H V2 184
39 LEMOINE SEBASTIEN H V2 183
40 PINGAUD GREGORY H V2 182
41 POUPART NICOLAS H V1 ETRUN 181
42 LEMORT EMMANUEL H V1 BRUAY-LA-BUISSIERE 180
43 URANO ADRIEN H SE HAZEBROUCK 179
44 THULIEZ LOIC H V1 178
45 DE OLIVEIRA GEORGES H V2 177
46 MOYSAN ERWAN H V1 176
47 DUMENIL LAURENT H V2 TERGNIER 175
48 PELLETIER THIERRY H V1 174
49 DEWASCH JONATHAN H V1 COURCELLES-LES-LENS 173
50 DEPAUW RUDY H V1 GRENAY 172
51 MYLLE CEDRIC H V1 171
52 LEHOUX CORENTIN H SE 170
53 BOURDELLE YOANN H V1 169
54 MERCHIER ALAIN H V3 168
55 DEREGNAUCOURT PIERRE H V2 SAMEON 167
56 LANDRIE SEBASTIEN H V1 166
57 ANGELI NICOLAS H V1 FRETIN 165
58 COURTEILLE ANTOINE H V2 164
59 DUMORTIER CHRISTOPHE H V1 163
61 CHAIGNAUD GREGOIRE H V1 162
63 CRUBLET BRICE H SE 161
64 MOTTE BERTRAND H V1 160
67 DESCHAMPS EMMANUEL H V2 159
69 POUILLY ERIC H V3 158
70 EYCHENNE NICOLAS H SE HAZEBROUCK 157
71 SIGNORET ALBIN H V2 156
72 CRETON SEBASTIEN H V2 ARRAS 155
73 CATTOEN JOHAN H V2 ROUVROY 154
74 NIVART GUILLAUME H V1 153
75 MAYEUX CYRIL H V2 LIEVIN 152
76 LADELNET STEEVE H V1 151
77 PORADKA JEROME H V1 150
79 CARPENTIER GUILLAUME H V1 ANZIN 149
80 HERMANT PHILIPPE H V3 148
81 WENZEL SYLVAIN H V2 REBREUVE-RANCHICOURT 147
82 VANDAMME THOMAS H V1 MARQUETTE-LEZ-LILLE 146
83 FAUX THOMAS H SE 145
84 VANESLAND PIERRE-OLIVIER H V2 144
85 MARECAUX LAURENT H V2 LORGIES 143
86 LANCON BENOIT H V2 142
87 BOUCHER FREDERIC H V2 VERMELLES 141
88 GERMAIN STEPHANE H V2 CUINCY 140
89 POTEZ JEREMY H V1 139
90 CHAIGNAUD TIMOTHEE H V1 138
91 GRAS RICHARD H V2 137
92 DECROCK MATHEO H SE 136
93 CATOIRE FABRICE H V4 135
94 BOURIN FRANCOIS H V1 134
95 FRANCOIS ANDRE H V2 133
96 VERNEZ AURELIEN H V2 132
97 MARTINOT SEBASTIEN H V2 131
98 NOWAK JEROME H V2 ANGRES 130
99 SAVARY PASCAL H V3 ROBECQ 129
100 LAMARRE ERIC H V2 128
101 CLAEYS DAVID H V2 LEFOREST 127
102 CHRETIEN JEREMY H V1 FAMPOUX 126
103 TISON STEPHANE H V2 VIGNACOURT 125
105 GARIN GREGORY H V2 124
106 BOULANGER BERTRAND H V2 LAVENTIE 123
107 DUCATILLION SAMUEL H V2 122
108 DEGAND NICOLAS H V2 121
110 PAWELEC NICOLAS H V1 120
113 MALDERET ALEXANDRE H V1 119
114 LORBER PHILIPPE H V3 SAINTE-CATHERINE 118
115 CLERENTIN JEAN-PHILIPPE H V3 NEUVE-CHAPELLE 117
117 LECLERCQ JOHN H V2 OYE-PLAGE 116
118 LIBRIZZI MASSIMO H V1 LA BASSEE 115
119 CLERENTIN JEAN CHRISTOPHE H V2 OYE-PLAGE 114
120 COTTON FREDERIC H V2 ELEU-DIT-LEAUWETTE 113
121 SINDERA JEAN H V1 112
122 DUBOIS ALAIN H V4 NOYELLES-SOUS-LENS 111
123 LEBEL ALEXANDRE H SE 110
125 WATTELIER THOMAS H V1 HARNES 109
126 SCHEERS FREDERIC H V3 108
127 DUHAUBOIS CHARLES H SE 107
128 MAZZOLO MICKAEL H V1 LENS 106
129 PELLETIER ADRIEN H SE 105
130 BOUTEZ MARC H V2 LILLE 104
131 DHOUAILLY CHRISTOPHE H V2 HARNES 103
135 MIETTE GABIN H V1 102
136 JULIEN BENOIT H V2 101
137 LEGRAND FABRICE H V3 BAILLEUL-AUX-CORNAILLES 100
138 GAUDIN ALEXANDRE H SE 99
139 LEVRAY DOMINIQUE H V3 AVION 98
140 DEMBSKI HERVE H V2 97
141 LAMIAUX JEAN-FRANCOIS H V2 96
142 AMEL BOUMEDIENNE H V3 95
143 DEMOULIN STEEVE H V2 94
144 BOINALI MDAOUHOMA H V2 ARRAS 93
145 CARNET LUDOVIC H V2 92
146 DUMONT ALBAN H SE LIEVIN 91
147 CABUZEL SEBASTIEN H V1 SAINT-POL-SUR-TERNOISE 90
148 CIESLA XAVIER H V3 ESCAUDAIN 89
149 LEGRAND GREGORY H V1 88
151 CHERMANNE CEDRIC H V2 87
152 AUMONT LUDOVIC H V2 SIN-LE-NOBLE 86
Franck GAVREL - 2014 / MAJ Bootstrap - 2020