Classements des saisons précédentes, archivés tels qu'ils ont été calculés à l'époque.
| # | Nom | Sexe | Catégorie | Club | Ville | Courses | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAUDRY TATIANA | F | V1 | FOURNES-EN-WEPPES | — | 2995 | |
| 2 | BROGNARD STEPHANIE | F | V1 | — | 2730 | ||
| 3 | LEMAIRE AUDREY | F | V1 | EA DOUCHY | DOUCHY-LES-MINES | — | 2650 |
| 4 | DAMBRUNE JULIEN | H | SE | HAILLICOURT | — | 2520 | |
| 5 | TELLIER PATRICIA | F | V1 | ABLAIN-SAINT-NAZAIRE | — | 2519 | |
| 6 | KUHN GERALDINE | F | V1 | — | 2430 | ||
| 7 | HERBET ANNE LAURE | F | SE | SAINT-NICOLAS | — | 2345 | |
| 8 | CUVELIER ARNAUD | H | V1 | LA MADELEINE | — | 2321 | |
| 9 | BERNARD LUCILE | F | SE | EA DOUCHY | DOUCHY-LES-MINES | — | 2275 |
| 10 | ROJEWSKI AURELIE | F | V1 | ARTOIS ATHLETISME | DIVION | — | 2255 |
| 11 | DROUIN DONATIEN | H | SE | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME | BAISIEUX | — | 2245 |
| 12 | FIEVET GUILLAUME | H | V1 | US ATHLETIQUES DE LIEVIN | MAISNIL-LES-RUITZ | — | 2240 |
| 13 | MARTEL SANDRINE | F | V2 | ARTOIS ATHLETISME | BEUGIN | — | 2195 |
| 14 | VANDEN DORPE THIBAUT | H | SE | US MARQUETTE | LINSELLES | — | 2040 |
| 15 | MEURILLON HERVE | H | V2 | ARTOIS ATHLETISME | GOSNAY | — | 1990 |
| 16 | HALLAF FRANCOIS | H | V2 | MARQUILLIES | — | 1780 | |
| 17 | LEMPEREUR JEAN | H | V1 | HEM ATHLETIC CLUB | LILLE | — | 1688 |
| 18 | CARON CORINNE | F | V1 | ARTOIS ATHLETISME | BEUVRY | — | 1657 |
| 19 | ROUSSEAUX THOMAS | H | V1 | SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE | — | 1650 | |
| 20 | GODET VALENTIN | H | SE | TURTLE BIKE | AYETTE | — | 1550 |
| 21 | OGAR ANNICK | F | V2 | SOMAIN | — | 1468 | |
| 22 | NAVILLE THIERRY | H | V2 | RAID UP | LILLE | — | 1462 |
| 23 | VINCENT MAXIME | H | V1 | EA DOUCHY | — | 1460 | |
| 24 | MATHISSART THIERRY | H | SE | USA LIEVIN ATHLETISME | FARBUS | — | 1415 |
| 25 | DUTERIEZ JEAN-YVES | H | SE | — | 1405 | ||
| 26 | GLACON GUILLAUME | H | SE | US ATHLETIQUES DE LIEVIN | FRAMECOURT | — | 1375 |
| 27 | MATHEY LAETITIA | F | SE | FECHAIN | — | 1374 | |
| 28 | OPIGEZ JEREMY | H | V1 | RUNNING CLUB NOYELLOIS | HENIN-BEAUMONT | — | 1365 |
| 29 | MAES PAUL | H | SE | AS MARCK | MARCK | — | 1315 |
| 30 | BEN GHAFFAR YANN | H | SE | ARTOIS ATHLETISME | — | 1230 | |
| 31 | WUILQUE DELPHINE | F | V1 | RCL ATHLETISME | HENIN-BEAUMONT | — | 1130 |
| 32 | BENOIST SEBASTIEN | H | SE | — | 1125 | ||
| 33 | DUVAL PASCALINE | F | SE | VIS-EN-ARTOIS | — | 1105 | |
| 34 | NEVEU JACQUES | H | V3 | — | 1087 | ||
| 35 | CANTAGREL MARIE | F | SE | — | 1060 | ||
| 36 | DURAND-CHEVAL CLOTILDE | F | V2 | H2R | HERLIES | — | 1045 |
| 37 | MIGASZEWSKI FRANCK | H | V1 | BRUAY-LA-BUISSIERE | — | 1024 | |
| 38 | BILE ALAIN | H | V2 | JEUNESSE CAPPELLOISE | — | 1001 | |
| 39 | PETIT LAETITIA | F | SE | — | 975 | ||
| 40 | SZYJA MONIQUE | F | V3 | JOGGING CLUB LAPUGNOY | — | 973 | |
| 41 | LAGACHE VINCENT | H | SE | BILLY MONTIGNY | — | 966 | |
| 42 | PICARD ULYSSE | H | ES | — | 938 | ||
| 43 | DUBREUX CELINE | F | V1 | HERRIN | — | 920 | |
| 44 | BOURSE DANY | H | SE | RUNNING CLUB NOYELLOIS | — | 910 | |
| 45 | DA SILVA ADRIEN | H | SE | COURRIERES | — | 888 | |
| 46 | FINET SAMUEL | H | V1 | — | 880 | ||
| 47 | OLIVIER VICTOR | H | SE | — | 875 | ||
| 48 | FACQ JORIS | H | SE | VIS-EN-ARTOIS | — | 874 | |
| 49 | DELVAL JEROME | H | V1 | ARTOIS ATHLETISME | DIVION | — | 866 |
| 50 | RABETTE QUENTIN | H | SE | — | 860 | ||
| 51 | HARDUIN OLIVIER | H | V1 | AC VILLENEUVE D'ASCQ | FOREST-SUR-MARQUE | — | 845 |
| 52 | CASTILLE GUY | H | V1 | ARTOIS ATHLETISME | ANVIN | — | 835 |
| 53 | NOESON THOMAS | H | JU | — | 831 | ||
| 54 | MAYEUR REMI | H | JU | LES COUREURS DU LOUP BLANC - LABOURSE | — | 827 | |
| 55 | MILLE FREDERIC | H | V1 | — | 818 | ||
| 56 | THERY VINCENT | H | V2 | ABLAIN-SAINT-NAZAIRE | — | 808 | |
| 57 | GONZALEZ ANAIS | F | SE | ACVA / VAFA SECTION TRAIL | — | 790 | |
| 58 | PAWLICKI NATHAN | H | SE | KALENJI TEAM | — | 775 | |
| 59 | VERDEZ GARY | H | SE | PLOUVAIN | — | 771 | |
| 60 | SENIS ROMAIN | H | SE | — | 769 | ||
| 61 | BOIDIN CLEMENT | H | SE | — | 765 | ||
| 62 | HECQUET XAVIER | H | SE | ARTOIS ATHLETISME* | — | 762 | |
| 63 | AMEUR NORI | H | V1 | RUNNING CLUB NOYELLOIS | LOISON-SOUS-LENS | — | 756 |
| 64 | MALDERET LUDIVINE | F | SE | — | 752 | ||
| 65 | HADIUK JEROME | H | V1 | USA LIEVIN ATHLETISME | MERICOURT | — | 745 |
| 66 | CATOIRE BASTIEN | H | SE | S/L AC VILLENEUVE D'ASCQ | — | 745 | |
| 67 | DESTEIRDT MICKAEL | H | SE | S/L CA COUDEKERQUE-BRANCHE | — | 745 | |
| 68 | LY SIN CHENG FRANK | H | SE | — | 741 | ||
| 69 | ZIETEK KEVIN | H | SE | ARTOIS ATHLETISME | IZEL-LES-HAMEAU | — | 730 |
| 70 | DOUAY SEBASTIEN | H | SE | — | 730 | ||
| 71 | SAVARY BENOIT | H | V1 | — | 730 | ||
| 72 | DELFOSSE SOLENE | F | SE | — | 720 | ||
| 73 | DEVOS CELINE | F | SE | USA LIEVIN | — | 710 | |
| 74 | COTTON FREDERIC | H | V1 | ELEU-DIT-LEAUWETTE | — | 707 | |
| 75 | CUISINIER SOPHIE | F | SE | — | 700 | ||
| 76 | GILLIARD GERARD | H | V3 | — | 698 | ||
| 77 | PEREIRA LAURENE | F | SE | ARTOIS ATHLETISME* | — | 690 | |
| 78 | DEFRETIN BENOIT | H | V1 | HALLUIN TRIATHLON | BONDUES | — | 689 |
| 79 | CHATELAIN SABRINA | F | SE | — | 687 | ||
| 80 | BREMBOR GWENAEL | H | SE | — | 682 | ||
| 81 | FLAMMIA GIACOMO | H | SE | — | 682 | ||
| 82 | DELADOEUILLE MICKAEL | H | SE | — | 678 | ||
| 83 | FILBIEN ANNE | F | SE | SERVINS AC | — | 675 | |
| 84 | TINTURIER STEPHANE | H | SE | EA DOUCHY | LE QUESNOY | — | 674 |
| 85 | HOCHART LAURENT | H | V1 | LILLE | — | 674 | |
| 86 | FLAMENT MAURICE | H | V1 | MARLES-LES-MINES | — | 663 | |
| 87 | D AGOSTINO PRISCILLA | F | SE | — | 646 | ||
| 88 | DENONCIN HELENE | F | V1 | ENTENTE DU NORD LA REUNION | — | 645 | |
| 89 | CEROUTER GWENDOLINE | F | SE | HEM ATHLETIC CLUB | CHERENG | — | 644 |
| 90 | CAMPOS NICOLAS | H | V1 | — | 636 | ||
| 91 | COLPAERT DEBRAY HELENE | F | SE | — | 633 | ||
| 92 | CHOPIN JULIEN | H | V1 | — | 627 | ||
| 93 | DEBOMY PIERRICK | H | V1 | ARTOIS ATHLETISME | HOUDAIN | — | 623 |
| 94 | POULAIN FABIENNE | F | V2 | ACVA | — | 615 | |
| 95 | HOLLE SABRINA | F | V1 | — | 612 | ||
| 96 | DUCRET LUDOVIC | H | V1 | CROIX | — | 606 | |
| 97 | GILLIOT SEBASTIEN | H | V1 | PHALEMPIN | — | 598 | |
| 98 | DUJARDIN VINCENT | H | V1 | TEAM DU CAILLOU | VALENCIENNES | — | 585 |
| 99 | RABEUF SEVERINE | F | V1 | ENTENTE NORD DE L AISNE ATHLET | RIBEMONT | — | 585 |
| 100 | GANNARD JEROME | H | V1 | ELEU-DIT-LEAUWETTE | — | 584 | |
| 101 | CARLIER MAXIME | H | SE | ARTOIS ATHLETISME | BRUAY-LA-BUISSIERE | — | 582 |
| 102 | VAESEN STEVEN | H | SE | ANNEZIN | — | 577 | |
| 103 | BRUNELLE MATTEO | H | JU | — | 577 | ||
| 104 | GALANT ANNE | F | V1 | TOURNAI | — | 572 | |
| 105 | DUSSART VERONIQUE | F | V2 | — | 562 | ||
| 106 | MAILLARD ARNAUD | H | SE | — | 561 | ||
| 107 | ZAMMIT FREDERIC | H | V1 | DIEPPE | — | 560 | |
| 108 | CARLIER FRANCK | H | V1 | — | 558 | ||
| 109 | HERTAULT VINCENT | H | V2 | ÉVIN-MALMAISON | — | 554 | |
| 110 | AMEL BOUMEDIENNE | H | V2 | LES RANDONNEURS HERSINOIS | HERSIN-COUPIGNY | — | 554 |
| 111 | VERMEULEN DAVID | H | SE | — | 548 | ||
| 112 | LELIEUR FRANCOIS - XAVIER | H | V1 | BONNINGUES-LES-ARDRES | — | 545 | |
| 113 | LEMOINE BASTIEN | H | SE | — | 545 | ||
| 114 | SALINGUE GEOFFREY | H | V1 | US ATHLETIQUES DE LIEVIN* | — | 545 | |
| 115 | DELBAERE GREGORY | H | SE | LAMBRES-LEZ-DOUAI | — | 544 | |
| 116 | DUPORGE MIGUEL | H | SE | ARTOIS ATHLETISME | BRUAY-LA-BUISSIERE | — | 539 |
| 117 | MELLOUET MARTIAL | H | V2 | RUNNING AND WALKING | — | 538 | |
| 118 | AUCHART MICKAEL | H | V1 | — | 537 | ||
| 119 | DEGRAVE CONSTANTIN | H | SE | RCMDF | STEENWERCK | — | 530 |
| 120 | GRESSIER DELPHINE | F | V1 | TEAM TRAIL62 | — | 530 | |
| 121 | CALOONE EMMANUELLE | F | V1 | — | 530 | ||
| 122 | SZCZEPANIAK PASCALE | F | V3 | — | 528 | ||
| 123 | DHAINAUT JEROME | H | V1 | TEAM RRM ANNEZIN | FOUQUEREUIL | — | 526 |
| 124 | DEBRUYNE ANTHONY | H | SE | — | 520 | ||
| 125 | DELOMMEZ JEREMY | H | SE | — | 519 | ||
| 126 | FRANCOIS PHILIPPE | H | V1 | BOUVIGNY-BOYEFFLES | — | 515 | |
| 127 | PLUTA AMELIE | F | V1 | GIVENCHY-EN-GOHELLE | — | 515 | |
| 128 | DELSARTE ARNAUD | H | V1 | BILLY-BERCLAU | — | 508 | |
| 129 | MERY DE MONTIGNY MAUD | F | SE | US ATHLETIQUES DE LIEVIN | TOULOUSE | — | 505 |
| 130 | SANSONETTI ERIC | H | V2 | — | 503 | ||
| 131 | MAYEUX CHRISTOPHE | H | V1 | VIEUX-BERQUIN | — | 500 | |
| 132 | BERTRO CYRILLE | H | SE | NEUVILLE-EN-FERRAIN | — | 500 | |
| 133 | DESCHODT SAMANTHA | F | V2 | WERVIK | — | 500 | |
| 134 | SENECHAL GILLES | H | SE | — | 499 | ||
| 135 | LEBRUN PIERRE-MARIE | H | SE | — | 494 | ||
| 136 | DELHELLE DAVID | H | V1 | DIEVAL | — | 491 | |
| 137 | TELLIER MAXENCE | H | SE | MONS-EN-BAROEUL | — | 489 | |
| 138 | DEMARQUET CECILE | F | V1 | JOGGING CLUB MONTIGNYNOIS | PROVIN | — | 485 |
| 139 | FOUQUET JASON | H | ES | — | 485 | ||
| 140 | DECUPPER ELODIE | F | SE | — | 485 | ||
| 141 | BELLERIDE STEPHANE | H | V1 | — | 485 | ||
| 142 | DEGRENDEL SOFIE | F | V1 | SPORTICS TRAILTEAM | — | 485 | |
| 143 | DEROO FRANCOIS | H | SE | CLLL ARMENTIERES | — | 483 | |
| 144 | HENOCQ STEPHEN | H | V1 | LORGIES | — | 482 | |
| 145 | VANEXE LAURENT | H | V1 | — | 480 | ||
| 146 | DRUELLE ANDRE | H | V2 | DOUVRIN | — | 479 | |
| 147 | TEALDO AUDREY | F | SE | — | 479 | ||
| 148 | VINCENT NICOLAS | H | SE | LAPUGNOY | — | 473 | |
| 149 | BERNARD BERTRAND | H | V1 | EA DOUCHY | — | 465 | |
| 150 | LOEUILLIEUX STEPHANE | H | V2 | TEAM RUN OPALE | QUESQUES | — | 460 |
| 151 | CLIVOT LAETITIA | F | V1 | — | 460 | ||
| 152 | WALLARD MATTHIEU | H | SE | — | 460 | ||
| 153 | DIVRY CLEMENT | H | SE | — | 451 | ||
| 154 | DEMOL CATHY | F | V1 | GOHELLE ATHLETISME | VENDIN-LE-VIEIL | — | 445 |
| 155 | SENECHAL JEREMY | H | V1 | MELLEVILLE | — | 445 | |
| 156 | PRIEM FREDDY | H | V1 | TEAM RUN COURRIERES | ESTEVELLES | — | 445 |
| 157 | COUTURE CHRISTINE | F | V1 | TRIATHLON CLUB AVION | LIEVIN | — | 445 |
| 158 | MASSET PHILIPPE | H | V2 | — | 445 | ||
| 159 | LALY CORALINE | F | SE | NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB* | — | 445 | |
| 160 | DAMORE LAURENT | H | SE | LEWARDE | — | 442 | |
| 161 | LETAILLE CEDRIC | H | V1 | — | 442 | ||
| 162 | LARIVIERE MAXIME | H | SE | — | 440 | ||
| 163 | TISON STEPHANE | H | V1 | LA ROUTE DU TRAIL | VIGNACOURT | — | 439 |
| 164 | GAUDRY DAMIEN | H | SE | — | 439 | ||
| 165 | BRUNIAU OLIVIER | H | SE | — | 438 | ||
| 166 | LEFEBVRE ANTHONY | H | SE | ARTOIS ATHLETISME | — | 437 | |
| 167 | ANDRIEU JEAN-BAPTISTE | H | V1 | ABLAIN-SAINT-NAZAIRE | — | 436 | |
| 168 | BODART STECY | H | V1 | BULLY-LES-MINES | — | 434 | |
| 169 | MALDERET ALEXANDRE | H | SE | — | 432 | ||
| 170 | CARPINTEIRO MANUEL | H | V1 | RICHEBOURG | — | 430 | |
| 171 | ROCHEFEUILLE YOHANN | H | SE | CRETEIL | — | 430 | |
| 172 | GUIDE NICOLAS | H | SE | — | 430 | ||
| 173 | BERLY MANUELLA | F | V1 | — | 430 | ||
| 174 | BENADDI KARINE | F | V1 | — | 430 | ||
| 175 | DETAVERNIER ELODIE | F | SE | — | 427 | ||
| 176 | GAYMAY JACQUES | H | V3 | COURIR ENSEMBLE SNCF | — | 425 | |
| 177 | LEGRAND ANTHONY | H | SE | S/L AC VILLENEUVE D'ASCQ | — | 423 | |
| 178 | DUMUR RENALD | H | SE | — | 420 | ||
| 179 | MARTIN DOMINIQUE | H | V1 | CHERISY | — | 416 | |
| 180 | CARDON CAROLINE | F | SE | WORMHOUT | — | 415 | |
| 181 | JOURNE JULIEN | H | SE | — | 415 | ||
| 182 | VERNE LUCIE | F | SE | — | 415 | ||
| 183 | CAUDRY GEORGES | H | V2 | — | 414 | ||
| 184 | GREBENT QUENTIN | H | SE | — | 413 | ||
| 185 | WILLART ROMAIN | H | SE | — | 413 | ||
| 186 | FERRAND BENOIT | H | SE | — | 411 | ||
| 187 | LABITTE BENOIT | H | SE | NœUX-LES-MINES | — | 408 | |
| 188 | JOURDANT EMMANUELLE | F | V1 | — | 405 | ||
| 189 | BUIRETTE MATHIEU | H | SE | — | 405 | ||
| 190 | BADI AMELIE | F | SE | TRIATHLON CLUB HAZEBROUCK | — | 405 | |
| 191 | BAILLEUX JEAN BAPTISTE | H | SE | — | 405 | ||
| 192 | AUGELLI LAURENT | H | V1 | — | 403 | ||
| 193 | TOURNEUX ALEXANDRE | H | SE | VAFA/JAF | — | 403 | |
| 194 | DELPLANQUE AUDREY | F | V1 | ARTOIS ATHLETISME* | — | 401 | |
| 195 | BAILLY LAETITIA | F | V1 | PREAUX | — | 400 | |
| 196 | LAVOYE ALEX | H | V2 | CALAIS | — | 400 | |
| 197 | MARGHERITORA THIERRY | H | SE | — | 400 | ||
| 198 | LEFIEF EMELINE | F | SE | — | 400 | ||
| 199 | MICHEAUX CHARLOTTE | F | SE | RUNNERS EN NORD | — | 400 | |
| 200 | VERDIERE ISABELLE | F | V2 | AUBIGNY RUNNING | — | 398 | |
| 201 | ROMESTIN FLORIAN | H | SE | — | 397 | ||
| 202 | LEBLANC MARIE | F | SE | — | 396 | ||
| 203 | LAURENT PIERRE | H | SE | RCLENS ATHLETISME | — | 395 | |
| 204 | RICHARD DANIEL | H | V3 | CLLLARMENTIERES | — | 395 | |
| 205 | GROSSET PHILIPPE | H | SE | — | 394 | ||
| 206 | PAU FREDERIC | H | SE | AUTOUR DU TRAIL | — | 392 | |
| 207 | BREMBOR THOMAS | H | SE | — | 390 | ||
| 208 | BOISLEUX ARTHUR | H | SE | ASLA | — | 387 | |
| 209 | DELAUTRE ANNICK | F | V2 | — | 387 | ||
| 210 | MODRZEJEWSKI STEPHANE | H | V1 | — | 386 | ||
| 211 | DUFEUTREL JULIEN | H | SE | — | 386 | ||
| 212 | MALDRIE FLORIANE | F | SE | — | 386 | ||
| 213 | EVRAD CLAUDE | H | V1 | ENTENTE NORD DE L AISNE ATHLET | DUNKIRK | — | 385 |
| 214 | COUSIN ALEXANDRE | H | V1 | — | 385 | ||
| 215 | DELEARDE MELANIE | F | SE | NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB* | — | 385 | |
| 216 | FOURNIER VIRGINIE | F | SE | — | 385 | ||
| 217 | OPIGEZ MICHAEL | H | V1 | — | 385 | ||
| 218 | PUTHOSTE JULIE | F | SE | — | 385 | ||
| 219 | STIEREMANS PIERRE | H | SE | JOGGING AVENTURE RONCQUOISE | — | 385 | |
| 220 | JOLY PHILIPPE | H | SE | — | 385 | ||
| 221 | GALVAIRE VERONIQUE | F | V1 | CH'TRAILERS TEAM 62 | — | 385 | |
| 222 | VRAUNA NICOLAS | H | SE | AS MARCK | — | 385 | |
| 223 | WENZEL SYLVAIN | H | V1 | REBREUVE-RANCHICOURT | — | 384 | |
| 224 | VICTORIA ANTHONY | H | SE | COUREURS A PIC | — | 384 | |
| 225 | PATTE FREDERIQUE | F | V2 | A.S MARCK | — | 381 | |
| 226 | WANTE GUILLAUME | H | V1 | EVIN-MALMAISON | — | 378 | |
| 227 | BLANCKAERT CATHERINE | F | V2 | — | 378 | ||
| 228 | THULIEZ LOIC | H | SE | LENS | — | 377 | |
| 229 | DELESTREZ LUDOVIC | H | V1 | CLL ARMENTIERES | — | 375 | |
| 230 | RACKELBOOM NICOLAS | H | SE | — | 375 | ||
| 231 | ROKIA VALERY | H | V1 | S/L AC VILLENEUVE D'ASCQ | — | 374 | |
| 232 | PITTANA OLIVIER | H | V1 | RAILLENCOURT-SAINTE-OLLE | — | 372 | |
| 233 | OLIVIER VIRGINIE | F | V1 | ARTOIS ATHLETISME* | — | 369 | |
| 234 | JEANROY EMMANUEL | H | V1 | — | 369 | ||
| 235 | LEROUX ADOLPHE | H | V1 | CLL ARMENTIERES | — | 368 | |
| 236 | MATUSZAK ROMAIN | H | SE | — | 367 | ||
| 237 | PRUVOST LOUIS | H | SE | S/L AC VILLENEUVE D'ASCQ | — | 365 | |
| 238 | DENGREVILLE GREGORY | H | V1 | LOOS-EN-GOHELLE | — | 364 | |
| 239 | CHAKER LASSER | H | V1 | AS SOMAIN | SOMAIN | — | 363 |
| 240 | ROUSSEL CHRISTIAN | H | V2 | FOOTING CLUB DE BOURS | — | 362 | |
| 241 | FOURRIQUET EMMANUELLE | F | SE | ARTOIS ATHLETISME* | — | 362 | |
| 242 | LAMBERT DAVID | H | V1 | ASUD | TETEGHEM | — | 361 |
| 243 | THEILLER CATHERINE | F | V1 | LAURETTE FUGAIN | MALAKOFF | — | 360 |
| 244 | DEMARET FANNY | F | SE | — | 360 | ||
| 245 | AVENEL MAXIME | H | SE | — | 360 | ||
| 246 | JEUNIAU VIRGINIE | F | V1 | — | 360 | ||
| 247 | LELIEUR FRANCOIS XAVIER | H | SE | — | 360 | ||
| 248 | BUSEYNE ANGELIQUE | F | SE | — | 360 | ||
| 249 | FOQUENOY HELOISE | F | SE | — | 360 | ||
| 250 | HASBROUCK EMILIE | F | SE | — | 360 | ||
| 251 | BRAY JULIEN | H | SE | — | 360 | ||
| 252 | MINART BAPTISTE | H | SE | — | 360 | ||
| 253 | SAINT GEORGES HIND | F | V1 | LILLE TRIATHLON | — | 360 | |
| 254 | LEFERRAND PHILIPPE | H | SE | RCL ATHLETISME | — | 360 | |
| 255 | BURIETTE MATHIEU | H | SE | — | 360 | ||
| 256 | HUNKELER ALAIN | H | V1 | MARCQ-EN-BARœUL | — | 359 | |
| 257 | LEWANDOWSKI JACQUES | H | V2 | — | 359 | ||
| 258 | JOVENAUX REMY | H | SE | CARABINIERS DE BILLY MONTIGNY | — | 358 | |
| 259 | BOURDON PAUL | H | ES | — | 358 | ||
| 260 | DILLIES REMI | H | JU | — | 358 | ||
| 261 | HERINGUEZ DAMIEN | H | SE | — | 358 | ||
| 262 | ROTTIERS GEOFFREY | H | SE | VMV RUN&TRAIL | — | 354 | |
| 263 | GRESSIER CECILE | F | SE | — | 354 | ||
| 264 | VASSEUR TONY | H | V1 | — | 354 | ||
| 265 | MONEIN CHLOE | F | SE | — | 354 | ||
| 266 | PETIT ADRIEN | H | SE | — | 354 | ||
| 267 | FARDEL DAVID | H | V1 | — | 352 | ||
| 268 | CARON PIERRE | H | V1 | SAINT VENANT | — | 351 | |
| 269 | LEFEBVRE OLIVIER | H | SE | — | 351 | ||
| 270 | DUCQ ALEXANDRE | H | SE | — | 351 | ||
| 271 | DELVILLE JEROME | H | V1 | — | 350 | ||
| 272 | LEROY HENRI | H | SE | — | 349 | ||
| 273 | DUQUENOY DAVID | H | V1 | JOGGING CLUB LICQUOIS | — | 349 | |
| 274 | RUELLE JIMMY | H | SE | — | 348 | ||
| 275 | DAMIANI DJESSI | H | SE | NOYELLES-SOUS-LENS | — | 345 | |
| 276 | ECOBICHON THOMAS | H | SE | TEAM DECATHLON ST BRIEUC | PLœUC-L'HERMITAGE | — | 345 |
| 277 | JUIN GREGORY | H | V1 | BULLY-LES-MINES | — | 345 | |
| 278 | TARTART SYLVIE | F | V1 | LA PATRIOTE CROSS DE GUINES | — | 345 | |
| 279 | PARMENTIER ALBAN | H | SE | — | 345 | ||
| 280 | SUEUR SAMUEL | H | V1 | — | 345 | ||
| 281 | SIX NICOLAS | H | V1 | — | 345 | ||
| 282 | DESQUEMACK THIBAUT | H | SE | — | 345 | ||
| 283 | LOPEZ DELPHINE | F | SE | — | 345 | ||
| 284 | CHALON CATHERINE | F | V2 | CGH HAUBOURDIN | — | 345 | |
| 285 | DELBECQ JEAN-FRANCOIS | H | SE | ATHLETIC CLUB ACHICOURT | — | 345 | |
| 286 | TROLET VANESSA | F | V1 | RUN'IN CLUB | — | 345 | |
| 287 | BETHENCOURT CORINNE | F | V1 | — | 344 | ||
| 288 | MILLIE BERNARD | H | V2 | — | 343 | ||
| 289 | WRONKA ISABELLE | F | V2 | — | 343 | ||
| 290 | GAGLIARDI STEPHANE | H | SE | — | 343 | ||
| 291 | DORCHIES GAEL | H | SE | VILLENEUVE-D'ASCQ | — | 341 | |
| 292 | SAUTIER GREGORY | H | V1 | — | 337 | ||
| 293 | AVIEZ FABIEN | H | SE | — | 336 | ||
| 294 | THOREZ REGIS | H | V1 | — | 336 | ||
| 295 | MOUILLARD VALERIE | F | V1 | — | 335 | ||
| 296 | WATERMOLEN ISABELLE | F | V1 | — | 335 | ||
| 297 | VILLAIN RENE | H | V3 | VALENCIENNES | — | 333 | |
| 298 | VITTU VINCENT | H | V1 | — | 333 | ||
| 299 | CORDONNIER JEAN PAUL | H | V2 | BURBURE | — | 332 | |
| 300 | LEVOIR PATRICK | H | V2 | PLANETE RUNNING AND WALKING | SAVY-BERLETTE | — | 332 |
| 301 | DEHAENE FRANCK | H | V1 | ESTAIRES | — | 331 | |
| 302 | ROSEY CHRISTOPHE | H | V1 | ACHICOURT | — | 331 | |
| 303 | CHARRIER CLAIRE | F | JU | JOGGING ATHLETISME FRETIN | — | 330 | |
| 304 | DERACHE CECILE | F | SE | — | 330 | ||
| 305 | TAUZIN CECILE | F | SE | — | 330 | ||
| 306 | CARON AURELIE | F | SE | — | 330 | ||
| 307 | CARON NICOLAS | H | V1 | — | 330 | ||
| 308 | DEMANGE FLORENT | H | SE | S/L US TOURCOING | — | 330 | |
| 309 | VEREECKE CECILE | F | SE | ATTICHES RUN NATURE | — | 330 | |
| 310 | BELLEPERCHE TANGUY | H | SE | — | 330 | ||
| 311 | LARUE VIRGINIE | F | V2 | GRAVELINES TRIATHLON | — | 330 | |
| 312 | LEFEBVRE ELODIE | F | V1 | RUN'IN CLUB | — | 330 | |
| 313 | GRUDA NICOLAS | H | SE | HARNES | — | 329 | |
| 314 | BIENCOURT CHRISTOPHE | H | SE | LILLE | — | 329 | |
| 315 | BOUZID MADJID | H | V1 | — | 327 | ||
| 316 | ROQUE HERVE | H | V1 | — | 327 | ||
| 317 | TONDELIER ISABELLE | F | V2 | — | 324 | ||
| 318 | NOVASIK LUC | H | V2 | — | 324 | ||
| 319 | MENTEAUX MICKAEL | H | SE | S/L C BILLY MONTIGNY | — | 322 | |
| 320 | LOURS CHRISTOPHE | H | V1 | HERLIES | — | 321 | |
| 321 | LAMAND JEAN-CLAUDE | H | V2 | — | 321 | ||
| 322 | DUMOULIN MATHIEU | H | V2 | — | 320 | ||
| 323 | BEAUDOUIN BRICE | H | V1 | — | 320 | ||
| 324 | SUSINI THIERRY | H | V2 | MONTIGNY-EN-OSTREVENT | — | 317 | |
| 325 | FLIPO GREGOIRE | H | V2 | RC ARRAS | ESQUERDES | — | 315 |
| 326 | NOWACKI CINDY | F | SE | VALENCIENNES | — | 315 | |
| 327 | BENGHAFFAR YANN | H | V1 | ARTOIS ATHLETISME | BEUVRY | — | 315 |
| 328 | DESBROSSES JULIEN | H | V1 | CG HAUBOURDIN | HAUBOURDIN | — | 315 |
| 329 | MATHON WILFRID | H | SE | AC SECLINOIS | — | 315 | |
| 330 | DUCHATEAU SARAH | F | SE | — | 315 | ||
| 331 | GRENIER VIVIEN | H | SE | — | 315 | ||
| 332 | GRIMBERT MELODIE | F | SE | — | 315 | ||
| 333 | SAIDI HAKIM | H | SE | — | 315 | ||
| 334 | HERBEZ BASTIEN | H | SE | — | 315 | ||
| 335 | SMAGGHE MURIEL | F | V2 | — | 315 | ||
| 336 | TURPIN ARNAUD | H | V1 | — | 315 | ||
| 337 | SERGENT GUILLAUME | H | ES | — | 315 | ||
| 338 | FRANCOIS SOPHIE | F | V1 | RC ARRAS* | — | 315 | |
| 339 | DELCOUR THOMAS | H | SE | — | 315 | ||
| 340 | DARTOIS MARJORIE | F | SE | FOOTING CLUB DE BOURS | — | 315 | |
