... ...

TRAIL_DU_CHARDON_2025

Rang Nom prénom H/F Catégorie Team Ville Points
19 BOUCHAIN JUDITH F V1 800
28 VAILLANT JEANNE F SE 775
60 POTTIEZ AURELIE F V1 750
62 GALLOT SOPHIE F V2 AIX-NOULETTE 725
65 BAILLET LAURA F V1 700
66 MASSART STEPHANIE F V2 ISBERGUES 675
68 HURET ELISE F SE CROISILLES 650
78 BOTIN BETTY F V2 MAISNIL-LES-RUITZ 625
104 BAUDERLICQUE CECILE F V2 600
109 TRIPLET CELINE F V1 OUTREAU 575
111 WROBEL LYDIE F V2 ACHICOURT 550
112 MALDERET LUDIVINE F V1 525
116 LECLERCQ LAETITIA F V2 OYE-PLAGE 500
124 DEVOS CELINE F V1 ARRAS 475
132 WEISBECKER ELODIE F V1 VALENCIENNES 450
133 BENADDI ROUSSEL KARINE F V2 SAINT-VAAST-EN-CHAUSSEE 425
134 LEBLAN LEA F SE SOUCHEZ 400
150 GRAILLOT CELINE F V1 375
Franck GAVREL - 2014 / MAJ Bootstrap - 2020