Rang | Nom prénom | H/F | Catégorie | Team | Ville | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUCHATEAU NICOLAS | M | seh | USAL | ARRAS | 2531 |
2 | GUIBON CHRISTOPHE | M | seh | SECTION TRAIL AMIENS | CORBIE | 2155 |
3 | FLORENT OLIVIER | H | v1h | USAL | BULLY LES MINES | 2140 |
4 | MAES PAUL | H | seh | AS MARCK | CALAIS | 2085 |
5 | DELPLACE ALEXANDRE | H | v1h | L.N.A. | WAVRANS SUR L'AA | 1945 |
6 | LEMOINE VINCENT | M | seh | USAL | BOUVIGNY BOYEFFLES | 1685 |
7 | DEPREZ PASCAL | H | v2h | USAL | SOUCHEZ | 1439 |
8 | DEBACKER FABRICE | H | v2h | ACVA - VAFA | WAMBRECHIES | 1296 |
9 | FINDINIER MAXIME | H | seh | WISMES | 1212 | |
10 | BREDELLE LOIC | M | seh | ARTOIS ATHLETISME | BRUAY LA BUISSIERE | 1206 |
11 | HARDUIN OLIVIER | H | seh | DROUVIN LE MARAIS | 1205 | |
12 | GAIGNEUR DIMITRI | M | seh | ARTOIS ATHLE | CAUCOURT | 1203 |
13 | PICOT ANTOINE | H | v2h | VILLENEUVE D'ASCQ | 1190 | |
14 | ROUGEGREZ BENOIT | H | seh | RCA ARRAS | ARRAS | 1163 |
15 | MELLOUET MARTIAL | H | v1h | WAHAGNIES | 1119 | |
16 | BIANCHI BENJAMIN | H | seh | AMIENS UC | Ailly-sur-Noyelles | 1036 |
17 | MORTREUX FRANCK | H | v1h | TWV | Annequin | 1005 |
18 | JONET FREDERIC | M | seh | HAVERSKERQUE | 952 | |
19 | PICHARD DELPHINE | F | sef | SAINT-INGLEVERT | 949 | |
20 | DEGAND ARNAUD | M | seh | VERQUIN | 918 | |
21 | BOUTON RAPHAEL | M | seh | SERVINS AC | ESTREE CAUCHY | 905 |
22 | GONGORA SEBASTIEN | H | v1h | ECQUES | 785 | |
23 | FERRAND FREDERIC | H | v2h | BRUAY LA BUISSIERE | 779 | |
24 | LEROY GUILLAUME | H | seh | L.N.A. | ATTICHES | 776 |
25 | DEFOSSE BRUNO | H | v1h | ROOST WARENDIN | 775 | |
26 | BENAMAR MOHAMED | H | seh | OAH HAZEBROUCK | SAINT FLORENTIN | 746 |
27 | ELBERG FREDERIC | H | seh | SERCUS | 739 | |
28 | DUVAL ROMAIN | H | seh | AC OUTREAU | BOULOGNE SUR MER | 729 |
29 | BORDET DOMINIQUE | H | v1h | OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE ATHLE | Eecke | 715 |
30 | MICHELON DOMINIQUE | H | v1h | AVELIN | 698 | |
31 | FACQ GREGORY | H | seh | FOULES SAINGHI | HAUBOURDIN | 691 |
32 | BAILLY RENAUD | H | seh | L.N.A. | LUMBRES | 675 |
33 | LE GALL FREDERIC | H | seh | HEM | 659 | |
34 | WENZEL SYLVAIN | H | v1h | HOUDAIN | 649 | |
35 | ESTIN DAVID | H | seh | JCPLP | SIN LE NOBLE | 645 |
36 | LOEUILLIEUX STEPHANE | H | v1h | TEAM TRAIL 62 | QUESQUES | 630 |
37 | DELEPINE SYLVAIN | H | v1h | ASRD | DAMMARIE LES LYS | 628 |
38 | LEROY MANUEL | M | seh | ARMENTIERES | 616 | |
39 | SALINGUE GEOFFREY | H | seh | DUNKERQUE (CP 1) | 615 | |
40 | BAZZARO FRANCO | M | seh | SANTES | 585 | |
41 | DANDOY CELINE | F | sef | BAILLEUL | 568 | |
42 | MODRZEJEWSKI STEPHANE | H | seh | SALLAUMINES | 555 | |
43 | BERTELOOT MARYSE | F | v2f | TATINGHEM | 545 | |
44 | NEVEU JACQUES | M | seh | TINCQUES | 541 | |
45 | DANDOY PASCAL | H | v1h | RAVENSBERG | BAILLEUL | 512 |
46 | NOIZIER JEROME | H | seh | CRAC SOISSSONS | 500 | |
47 | VERHAEGHE MICHEL | H | seh | AC WAMBRECHIES | WAMBRECHIES | 500 |
48 | LEDRU CHRISTOPHE | M | seh | PROVIN | 498 | |
49 | SOWINSKI FABRICE | H | v1h | BRUAY LA BUISSIERE | 483 | |
50 | FIEMS MIEKE | F | v1f | HCO HERRIERE | BRUGES | 478 |
51 | BOUTON MARIE MADELEINE | H | v3f | ARTOIS ATHLETISME | ESTREE CAUCHY | 465 |
52 | SOUVERAIN VINCENT | H | v1h | CLLL ARMENTIERES | FESTUBERT | 462 |
53 | BERTELOOT JACKIE | H | v2h | TATINGHEM | 459 | |
54 | DASSONNEVILLE XAVIER | H | v2h | ES ARQUES | TILQUES | 456 |
55 | GEORGES NICOLAS | H | seh | TEAM RRM ANNEZIN | REBREUVE RANCHICOURT | 452 |
56 | PELCAT JEROME | H | seh | ISBERGUES | 450 | |
57 | LABRADOR JUAN CARLOS | H | v1h | BLARINGHEM TRAIL | BLENDECQUES | 446 |
58 | AUBERY PIERRE | H | v1h | 445 | ||
59 | JEROME NICOLAS | H | seh | 445 | ||
60 | PORCHE GUILLAUME | H | seh | AREVA | PARIS | 445 |
61 | COTTREZ JEROME | H | seh | JOGGING CLUB LAPUGNOY | LAPUGNOY | 444 |
62 | CLEMENT OLIVIER | M | seh | HINGES | 438 | |
63 | PONTHIEU ARNAUD | H | seh | RUN ON LINE | Angres | 431 |
64 | TOURLOUSSE JOCHEN | H | seh | 430 | ||
65 | ANCELIN DOMINIQUE | H | v1h | TC LIEVIN | Aix Noulette | 424 |
66 | CAZIER JIMMY | H | seh | 415 | ||
67 | BERTHIER THOMAS | H | seh | ATHLETIQUE CLUB MARCQUOIS | MARCQ EN BAROEUL | 414 |
68 | DEMONCHY DENIS | H | v1h | JOGGING CLUB LAPUGNOY | LAPUGNOY | 403 |
69 | GOMBERT DAVID | H | v1h | JOGGING CLUB LAPUGNOY | HINGES | 401 |
70 | PIGNARD JEREMY | M | seh | USAL | 400 | |
71 | ANDRIES MICHAEL | H | seh | LIER | 400 | |
72 | SZYJA MONIQUE | F | v2f | JOGGING CLUB LAPUGNOY | HOUDAIN | 399 |
73 | LUDWIKOWSKI MICKAEL | H | seh | HOUDAIN | 392 | |
74 | ANDRIEU JEAN-BAPTISTE | H | seh | ARRAS | 387 | |
75 | ROGER MAXIME | H | esh | 385 | ||
76 | STOCKMAN WILLEM | H | v1h | AVR | 385 | |
77 | JEROME NICOLAS | H | seh | VAUDRICOURT | 385 | |
78 | BAUVE FREDERIC | M | seh | VENDIN LE VIEL | 382 | |
79 | COUSIN ANTOINE | M | seh | OPPY | 380 | |
80 | DEMONT DAVID | H | seh | ARTOIS ATHLETISME | BETHUNE | 370 |
81 | LEROUX PHILIPPE | H | v2h | HERLIES | 367 | |
82 | CARON BRUNO | H | v1h | COULOGNE | 364 | |
83 | LE BRAS BRUNO | H | v2h | 360 | ||
84 | CARLIER STEPHANE | H | seh | MAUBEUGE MARATH | SAINT WAAST | 360 |
85 | BACLET GILLES | H | v1h | ST OMER | 356 | |
86 | DAUVILLEE CHRISTOPHE | H | seh | VITRY EN ARTOIS | 353 | |
87 | FLORY JOEL | H | v2h | ASDH | GUISY | 351 |
88 | DEVEYER AURELIEN | H | seh | OSA AIRE SUR LA LYS | AUCHEL | 348 |
89 | LEPELLETIER DOMINIQUE | H | v1h | TEAM BIGOREX | SAULTY | 348 |
90 | STIEPERAERE DAVY | M | seh | 345 | ||
91 | VARASSE FEDERIC | H | v1h | 345 | ||
92 | MARTINE LAURENT | H | v1h | A.C. VEULES | NEUVILLE LES DIEPPE | 345 |
93 | SLEGHEM LAURENT | H | seh | Lille | 345 | |
94 | CRETEL PIERRE | H | seh | Beuvry | 344 | |
95 | FETET PAUL | H | seh | LILLE (CP 1) | 343 | |
96 | HERMANT PHILIPPE | H | v1h | BIGOREX TEAM | MANIN | 340 |
97 | MANTEZ OLIVIER | H | v1h | AS MARCK | SAINT TRICAT | 337 |
98 | ANSART JEAN-FRANCOIS | H | seh | SAINS EN GOHELLE | 334 | |
99 | CHAUMET OLIVIER | H | v1h | A C VILLENEUVE | VILLENEUVE D'ASCQ | 334 |
100 | RICHARD OLVIER | H | v1h | 330 | ||
101 | BERTHELOOT OLIVIER | H | seh | TRIATHLON CLUB HAZEBROUCK | VIEUX BERQUIN | 329 |
102 | PLUTNIAK SIMON | H | seh | SECTION TRAIL A | LILLE | 327 |
103 | LUCAS WILLY | H | seh | SERVINS AC | BARLIN | 325 |
104 | DOUCHEZ STEPHANE | H | seh | MOLINGHEM | 323 | |
105 | CARLIER FRANCK | H | v1h | HERSIN-COUPIGNY | 323 | |
106 | DESMIDT JACKY | H | v1h | BETHUNE | BETHUNE | 319 |
107 | REDHEAD CHRISTOPHER | H | v1h | O L A | MAMETZ | 315 |
108 | POUPART PIERRE | H | seh | Abbeville | 315 | |
109 | DELATTRE BENOIT | H | seh | GUIGNY | 315 | |
110 | JEROME NICOLAS | H | seh | VAUDRICOURT | 315 | |
111 | LEURS REMI | H | v1h | AIDONS AGATHE | BONDUES | 315 |
112 | HUBERT MATTHIEU | H | seh | 315 | ||
113 | GEORGES GUILLAUME | H | seh | TEAM RRM ANNEZI | ESSARS | 314 |
114 | RENAUX EMMANUEL | H | seh | AC VILLENEUVE D | VILLENEUVE D'ASCQ | 307 |
115 | MARTIN CAROLE | F | v1f | Lambersart | 304 | |
116 | LENGRAND FABIEN | H | seh | FOREST RUNNING | VILLENEUVE D'ASCQ | 303 |
117 | COINT PHILIPPE | M | seh | LES COUREURS DU LOUP BLANC | NOEUX LES MINES | 302 |
118 | FARDEL DAVID | H | v1h | LA GORGUE | 301 | |
119 | DEVOS YANN | H | seh | 300 | ||
120 | DASSONVILLE GUILLAUME | M | seh | RAILLENCOURT SAINT OLLE | 300 | |
121 | FEBVIN DAVID | H | v1h | ARTOIS ATHLETIS | 300 | |
122 | TANGE BENJAMIN | H | seh | AC CAMBRAI | CAMBRAI | 300 |
123 | DELAVIEZ JEAN MARC | H | v2h | FREVENT OLYMPIC CLUB | FRUGES | 300 |
124 | SENECHAL JEREMY | H | seh | ST PIERRE EN VAL | 300 | |
125 | COURONNEL JEROME | H | v1h | TOUQUET ATHLE.C | WAILLY BEAUCAMP | 300 |
126 | LEFEBVRE THOMAS | H | seh | 300 | ||
127 | DERYCKE FREDDY | H | v1h | TRRM | BRUAY LA BUISSIERE | 298 |
128 | DELANNOIS SEBASTIEN | M | seh | LIEVIN | 287 | |
129 | BREYNE VINCENT | H | v1h | ENDURANCE TEAM | MOUSCRON | 287 |
130 | CARPENTIER JULIEN | H | seh | DOUAI | 287 | |
131 | PENOT AURELIEN | H | seh | 285 | ||
132 | BRUNO OLIVIER | M | seh | OSA AIRE SUR LA LYS | AUCHEL | 285 |
133 | CLAIR LAURENT | H | seh | 285 | ||
134 | ANSEL JEROME | H | seh | CLETY | 285 | |
135 | MONFROY LAURENT | H | v1h | US MARQUETTE | Lille | 285 |
136 | BOURDON EMMANUEL | H | v1h | VIMY | 285 | |
137 | MASSET PHILIPPE | H | v1h | CCCIE | FEBVIN PALFART | 285 |
138 | BEIRNAERT THOMAS | H | seh | PATAGONIA BELGI | BEERNEM | 285 |
139 | BAHRI CHRISTOPHE | H | v1h | 285 | ||
140 | LUTUN PIERRE | H | v1h | TETEGHEM | 282 | |
141 | LIENARD BENOIT | M | seh | ATHIES | 279 | |
142 | FOURNIER JEROME | H | seh | PATRIOTE CROSS GUINES | LICQUES | 279 |
143 | HOUSTE MICHAEL | H | v1h | LESQUIN | 278 | |
144 | PUTHOSTE JULIE | F | sef | MERVILLE | 277 | |
145 | DOUBLET LIONEL | H | v1h | JOGGING CLUB LAPUGNOY | LILLERS | 276 |
146 | DAVEAU JEAN-PHILIPPE | H | seh | LES CHTIFOUS | LILLE | 274 |
147 | MAGNIER LUC | H | v2h | LAMBERSART | 272 | |
148 | LAHCEN SONIA | F | sef | Auxi-le-Chateau | 272 | |
149 | HALATYN NICOLAS | H | seh | HEM | 265 | |
150 | DEMARTIN MAXENCE | H | seh | SECLIN | 264 | |
151 | BERNARD ALAIN | H | v2h | Waziers | 263 | |
152 | HERMETZ CLAUDE | H | v2h | AS DU DISTRICT D'HESDIN | Siracourt | 262 |
153 | BOULANGER THIBAULT | M | seh | BILLY MONTIGNY | 260 | |
154 | MARTIN FRANçOIS | H | seh | 260 | ||
155 | DAEMEKYNT ISABEL | F | v1f | HCO HERRIERE | BRUGES | 260 |
156 | FICOT PIERRE | H | v1h | FOULEES LOONOISES | FORT MARDYCK | 260 |
157 | FAUQUENOY SYLVAIN | H | seh | FOSSES LA VILLE | 260 | |
158 | LIPCZAK VIVIEN | H | seh | 260 | ||
159 | SEMEN XAVIER | H | seh | REMY | 260 | |
160 | PAGNIEZ JEROME | H | v1h | 260 | ||
161 | ESCALBERT JULIEN | H | seh | BRUAY LA BUISSIERE | 259 | |
162 | SAINT AUBERT JEROME | H | v1h | RAILLENCOURT ST OLLE | 257 | |
163 | LESENNE MATHIEU | H | seh | VIEILLE CHAPELLE | 254 | |
164 | MENBEUF CHRISTOPHE | M | seh | NOEUX LES MINES | 252 | |
165 | BOUT KRISTOF | H | seh | THORHOUT | 249 | |
166 | MAJORCZYK SEBASTIEN | M | seh | CAUCHY A LA TOUR | 249 | |
167 | COUTURE CHRISTOPHE | H | v1h | AS RUNNING LFB | BERSE | 248 |
168 | DEFOSSE JEREMY | M | seh | JC BULLY | BULLY LES MINES | 247 |
169 | DUBOIS ALAIN | H | v2h | COURIR ENSEMBLE SNCF | Noyelles sous lens | 247 |
170 | BEAUREPAIRE REMI | M | seh | CG HAUBOURDIN | LILLE | 245 |
171 | HUS EMMANUEL | H | v1h | 245 | ||
172 | DOYER BENJAMIN | H | seh | LOUCHES | 245 | |
173 | GHESQUIERE CHRISTOPHE | H | v1h | DAPALO | 245 | |
174 | GRESSIER OLIVIER | H | v1h | FREVENT OLYMPIC CLUB | St Josse | 245 |
175 | VOGT MARC | H | seh | 245 | ||
176 | WEPPE LUDOVIC | H | seh | NOEUX LES MINES | 242 | |
177 | WATTEL FREDERIC | H | v1h | ENQUIN LES MINES | 241 | |
178 | PRZYBYLA DAVID | H | seh | Z-TRAILERZ | LIEVIN | 238 |
179 | LOMBARD VIVIEN | H | seh | ELNES | 237 | |
180 | LEWANDOWSKI JACQUES | M | seh | HERSIN COUPIGNY | 235 | |
181 | LUCAS LAURENT | H | v1h | SERVINS AC | HERSIN | 234 |
182 | POCLET CEDRIC | H | seh | BEAURAINVILLE | 231 | |
183 | MARIEZ FABIEN | M | v1h | 230 | ||
184 | SMET BART | H | v1h | 230 | ||
185 | BOULANGER THIBAULT | H | seh | PONT A MARCQ | 230 | |
186 | SUEUR FABRICE | H | v1h | SPORT EVASION D | FERQUES | 230 |
187 | DEJAEGHER SYLVAIN | H | seh | FLEURBAIX J'Y C | FLEURBAIX | 230 |
188 | LEJEUNE OLIVIER | H | v2h | FC BOURS | BOURS | 228 |
189 | THELLIER LUDOVIC | H | v1h | TEAM RRM ANNEZIN | Annezin | 226 |
190 | MASSIET PIERRE | H | seh | COURIR A GRAVELINE | GRAVELINES | 225 |
191 | FOUGNIES GUILLAUME | H | seh | SANG POUR SANG SPORT | HESDIN | 224 |
192 | DUMEZ STEPHANE | H | seh | RONCHIN | 224 | |
193 | DEMESSENCE FRANCK | M | seh | LILLERS RIEUX | 220 | |
194 | DURAND CHEVAL CLOTILDE | F | v1f | CAL HERLIES | HERLIES | 220 |
195 | TALLEUX SEBASTIEN | H | v1h | HUBY SAINT LEU | 219 | |
196 | FLAJOLET HERVE | H | v1h | SAINT VENANT | 219 | |
197 | FAUVEL YANN | H | v1h | NEDONCHEL | 216 | |
198 | HUE SEBASTIEN | H | seh | ASSEM RUNNING MONTPELLIER | LOCON | 216 |
199 | SALOMON FRANCK | H | v1h | 215 | ||
200 | CUVELIER ARNAUD | M | seh | LILLE TRI | LA MADELEINE | 215 |
201 | MUSIALA GEORGES | H | seh | Divion | 215 | |
202 | RICOUL YANNICK | H | seh | ASP LESAFFRE | LILLE | 215 |
203 | VANTORRE FREDDY | M | seh | STEENWERCK | 209 | |
204 | DELATTRE JEAN | H | v2h | L.N.A. | WIZERNES | 209 |
205 | LIEVEN DIDIER | H | v2h | ACVA - VAFA | MARCQ EN BAROEUL | 205 |
206 | CABOCHE HERVE | H | v2h | BERLES MONCHEL | 203 | |
207 | CEROUTER DAVID | H | seh | CAL HERLIES | LE DOULIEU | 203 |
208 | DAMMAN LAURENT | H | v1h | ST OMER | 201 | |
209 | ISAERT CHRISTOPHE | H | seh | 200 | ||
210 | FALQ GREGORY | M | seh | HAUBOURDIN | 200 | |
211 | ROUSSEAU JULIEN | H | seh | SECTION TRAIL V | 200 | |
212 | PAGERIE SEBASTIEN | H | v1h | FREVENT OLYMPIQUE CLUB | Valhuon | 200 |
213 | DEHAUDT DAVID | H | seh | AC CAMBRAI | SAINT HILAIRE LEZ CAMBRA | 200 |
214 | BAYART EMMANUEL | H | v1h | NORTKERQUE | 200 | |
215 | DEMBRI KARIM | H | seh | BRUAY LA BUISSIERE | 200 | |
216 | BEVE SEBASTIEN | H | seh | VAFA | VILLENEUVE D ASCQ | 200 |
217 | CATOIRE BASTIEN | H | seh | 199 | ||
218 | DELBOE CHARLES | M | seh | CG HAUBOURDIN | LAMBERSART | 199 |
219 | GRUDA JONATHAN | H | seh | 199 | ||
220 | CHIOMENTO FABIEN | H | seh | PALAISEAU | 199 | |
221 | REGNIEZ JEROME | H | seh | HAZEBROUCK TRIATHLON | RENESCURE | 199 |
222 | LOEUILLIEUX STPHANE | H | v1h | 199 | ||
223 | LIPCZAK VIVIEN | H | seh | VITRY-EN-ARTOIS | 199 | |
224 | CASTILLE AURELIEN | M | seh | 198 | ||
225 | WILLIAME TONY | H | v1h | MAUBEUGE MARATH | 198 | |
226 | BUTOR LUDOVIC | H | v1h | LOUCHES | 198 | |
227 | MOUNEY ETIENNE | H | seh | 197 | ||
228 | MAHIEUX JOHAN | M | seh | CHOCQUES | 197 | |
229 | GREGORCZEK CHRISTOPHE | H | seh | ASSO PEDESTRE R | 197 | |
230 | PALFART DAVID | H | v1h | ESQUERDES | 197 | |
231 | CLIQUENOY PASCAL | H | seh | Suresnes | 197 | |
232 | CAUMONT LOIC | H | seh | ENDURANCE GRIGNON | DOUCY | 197 |
233 | NEF DANY | H | v1h | 197 | ||
234 | HENOCQ STEPHEN | H | seh | 197 | ||
235 | LEFEBVRE BERNARD | H | v1h | 196 | ||
236 | BUCAILLE JOHNNY | M | seh | 196 | ||
237 | LELEU THIERRY | H | v1h | JCPLP LAMBRES L | 196 | |
238 | WAROT ROMUALD | H | seh | DIVION | 196 | |
239 | POIRIER CHRISTIAN | H | v1h | JOG ABLAIN | ablain st nazaire | 196 |
240 | ROCHE XAVIER | H | seh | ARRAS | 196 | |
241 | MAERTENS THOMAS | H | seh | 196 | ||
242 | JOUAN SIMON | H | seh | PERNANT | 196 | |
243 | VERBEKE TIMOTHEE | H | seh | 196 | ||
244 | STECULORUM PIERRE | H | seh | 195 | ||
245 | CAULLIEZ BENOIT | H | seh | PARIS 08 | 195 | |
246 | VASSEUR JEAN LOUP | H | seh | CALAIS | 195 | |
247 | KRONUS JOEL | H | v2h | SAINT MARTIN AT | 194 | |
248 | NOBLET SEBASTIEN | H | seh | LILLE (CP 2) | 194 | |
249 | ROLLAND DAVID | M | seh | DIVION | 193 | |
250 | JANUSZ STEPHANE | H | seh | 193 | ||
251 | JELONEK JEAN LUC | H | v1h | BALINGHEM | 193 | |
252 | LAHAYE MAXIME | H | seh | SAINT ANDRE | 193 | |
253 | ROU CEDRIC | H | seh | LA MADELEINE | 193 | |
254 | DOLET STEPHANE | H | v1h | 193 | ||
255 | GALLOIS FRANCOIS | H | seh | 192 | ||
256 | PLANCHON LAURENT | M | seh | ROUVROY | 192 | |
257 | SERQUIN YANN | H | v1h | 192 | ||
258 | FLORY JOëL | H | v2h | ASDH | GUISY | 192 |
259 | LEMPEREUR LAURENT | H | seh | RUNNING CLUG NOYELLES SOUS LEN | NOYELLES SOUS LENS | 192 |
260 | BETENCOURT THIERRY | H | v1h | AC CAPELLOIS | Capelle les boulogne | 192 |
261 | PAGNIEZ JEROME | H | v1h | HINGES | 192 | |
262 | DESBONNET SIMON | H | seh | 191 | ||
263 | PAGNIEZ JEROME | M | v1h | 191 | ||
264 | LEPERE CHRISTOPHE | H | v1h | ASUD | 191 | |
265 | HUCHIN HENRI | H | v2h | Calonne ricouart | 191 | |
266 | BAHOR THOMAS | H | seh | ACVA SECTION TR | CAMPHIN EN PVÔLE | 191 |
267 | LAMOTTE LAURENT | H | v1h | PERONNE ATHLETI | PERONNE | 191 |
268 | COLEAU BERTRAND | H | v1h | 191 | ||
269 | VIEILLARD BENJAMIN | M | seh | LUMBRES | 190 | |
270 | COOPMAN FREDDY | H | v1h | USL | 190 | |
271 | LEBLANC MAXIME | H | seh | MAIDE IN RAID | PREMESQUES | 190 |
272 | LEROY MAURICE HENRI | H | v1h | LAMBRES LEZ DOUAI | 190 | |
273 | LETEVE JEAN-MICHEL | H | v1h | LES BCANES SAU | RUMILLY-EN-CAMBRESIS | 190 |
274 | PTAK ARNAUD | H | seh | LENS | 190 | |
275 | RADENNE CHRISTOPHE | H | v1h | 189 | ||
276 | TYRAKOWSKI MICKAEL | M | seh | RUN ON LINE | VILLERS AU BOIS | 189 |
277 | DOUCHEMENT JOHAN | M | seh | SOUCHEZ | 189 | |
278 | SYLVAIN JULIE | F | sef | Saulty | 189 | |
279 | BRICHE QUENTIN | H | seh | St folquin | 189 | |
280 | CLEMENT JACKY | H | v1h | USAL LIEVIN | ABLAIN ST NAZAIRE | 189 |
281 | QUENEHEN ANTHONY | H | v1h | 188 | ||
282 | MACQUET ARNAUD | H | v1h | TOUQUET TRAIL NATURE | verton | 188 |
283 | CLIPET THIBAUD | H | seh | TEAM RAIDLIGHT | KARLSRUHE | 188 |
284 | GERVOIS MAXENCE | H | seh | 187 | ||
285 | LEFEBVRE STEPHANE | M | seh | LIEVIN | 187 | |
286 | CASTAN ALAIN | H | v2h | COURIR A GRAVELINE | BOURBOURG | 187 |
287 | QUENUT FRANCK | H | v1h | OLYMPIQUE AIRE-SUR-LA-LYS | Ecques | 187 |
288 | MALBRANQUE JACKY | H | v3h | JOGGING CLUB HARNESIEN | FITOU | 187 |
289 | QUENEHEN ANTHONY | H | v1h | LILLE TRIATHLON | LAMBERSART | 187 |
290 | DESTENAY PHILIPPE | H | v2h | 187 | ||
291 | BIGI JOAHAN | M | seh | 186 | ||
292 | FIEVET PASCAL | H | seh | PATRIOTE CROSS GUINES | LICQUES | 186 |
293 | RICHARD DANIEL | H | v3h | CLLL Armentieres | Radinghem en weppes | 186 |
294 | LEROYER NICOLAS | H | v1h | TEMPLEUVE | 186 | |
295 | VANDEPUTTE FABRICE | H | v2h | JCBB, 062099 | BILLY-BERCLAU | 186 |
296 | ANSELIN SAMUEL | H | seh | SAINT MICHEL SUR ORGE | 186 | |
297 | LABRADOR JUAN-CARLOS | H | v1h | 186 | ||
298 | LAGACHE DOMINIQUE | H | v2h | 185 | ||
299 | MAINIL OLIVIER | M | seh | ALLOUAGNE | 185 | |
300 | PAWLAK CHRISTIAN | H | v1h | PLANETE RUNNING | 185 | |
301 | FARDEL ALAIN | H | v2h | Magnicourt en Comté | 185 | |
302 | ROSE SéBASTIEN | H | seh | AUCHY LES MINES | 185 | |
303 | DUHAMEL SYLVIE | F | v1f | JC LAPUGNOY | LE TOUQUET PARIS PLAGE | 185 |
304 | BITEBIERE LAURENT | H | v1h | BULLY LES MINES | 185 | |
305 | LUZY JULIEN | H | seh | TRIATHLON CATAL | LENS | 185 |
306 | POTTIER LUDOVIC | H | seh | 185 | ||
307 | BERNARD CHRISTOPHE | H | v1h | JOGGINGSCLUB WE | WALLON CAPPEL | 184 |
308 | GUERLET SYLVAIN | M | seh | BREBIERES | 184 | |
309 | HERMAN CHRISTOPHE | H | v1h | 184 | ||
310 | VAILLANT JEROME | H | seh | TEAM TRAIL 62 | LOTTINGHEN | 184 |
311 | HERMAN CHRISTOPHE | H | v1h | BARLIN | 184 | |
312 | MULLER NATHALIE | F | v1f | RACQUINGHEM | 184 | |
313 | GWARDYS LAURENT | H | v1h | LA GORGUE | 184 | |
314 | DEGROOTE XAVIER | H | seh | SM MontRouge | MONTROUGE | 183 |
315 | DELBE PASCALE | F | v1f | CAC | ECUIRES | 183 |
316 | SOYEZ GUILLAUME | H | seh | SAINT POL SUR TERNOISE | 183 | |
317 | KIEFFER PIERRE | M | seh | LOOS EN GOHELLE | 182 | |
318 | DEPLECHIN DAVID | H | seh | SAINT MARTIN CHOQUEL | 182 | |
319 | HERMANT OLIVIER | H | v1h | 182 | ||
320 | VILLAIN RENE | H | v3h | JOGGING VALENCIENNES | 182 | |
321 | LEFEVRE KEVIN | H | seh | 182 | ||
322 | DA SILVA THOMAS | H | seh | AMIENS TRI | AMIENS | 182 |
323 | DACQUET LAURENT | H | v1h | 182 | ||
324 | DEBUCQUOI CHRISTOPHE | H | seh | 181 | ||
325 | BEUGNET MATHIEU | M | seh | ACHICOURT | 181 | |
326 | AUGUSTE ARNAUD | H | v1h | 181 | ||
327 | BARBIER LUDOVIC | H | seh | BLARINGHEM TRAIL | SAINT VENANT | 181 |
328 | BART AMAURY | H | seh | Burbure | 181 | |
329 | GOGIEN FREDERIC | H | v1h | Arras | 181 | |
330 | COLASSE FABIEN | H | seh | BOISDINGHEM | 181 | |
331 | VASSEUR DIMITRI | H | v1h | CAC LA CALOTERI | BOISJEAN | 181 |
332 | MORTEUX FRANCK | H | v1h | ASSOCIATION TWV | 180 | |
333 | VASSEUR THIERRY | H | v1h | CA L H JOGGING HERLIES | HERLIES | 180 |
334 | PAWLAK CHRISTIAN | H | v1h | AUBIGNY RUNNING | SAVY BERLETTE | 180 |
335 | BIGO JEAN BAPTISTE | H | seh | La Madeleine | 180 | |
336 | BOYAVAL FLORENCE | F | sef | LA CALOTERIE OMNISPORT | HUBERSENT | 180 |
337 | COURTOIS YANN | H | seh | BLARINGHEM TRAI | WITTES | 180 |
338 | BUCKMAN FRANCK | H | v1h | LILLE | 180 | |
339 | DELOMEZ JEROME | H | seh | 180 | ||
340 | MOUCHON JONATHAN | H | seh | 179 | ||
341 | LEROY MAURICE-HENRI | H | v1h | 179 | ||
342 | CARLIER ARNAUD | H | v1h | COLEMBERT | BAINCTHUN | 179 |
343 | VANDAMME DIETER | H | seh | DAPALO | Geluwe | 179 |
344 | DAUCHEZ BRUNO | H | v2h | LA CALOTERIE OMNISPORT | ETAPLES | 179 |
345 | PAWLICKI NATHAN | H | juh | 179 | ||
346 | HERMAN CHRISTOPHE | H | v1h | 179 | ||
347 | LEGRAND JACKY | H | v1h | 178 | ||
348 | VERBRUGGHE XAVIER | M | seh | LABOURSE | 178 | |
349 | COILLIOT AMELIE | F | sef | TRAIL EVASION | SENINGHEM | 178 |
350 | PETIT NICOLAS | H | v1h | 177 | ||
351 | SPRIMONT ANTOINE | M | seh | 177 | ||
352 | MEIRSMAN BERNARD | H | v2h | JCPLP LAMBRES L | 177 | |
353 | GAROT ROMAIN | H | seh | ISBERGUES | 177 | |
354 | ALLART MATTHIEU | H | seh | PASS'RUNNING | Croix | 177 |
355 | TURPYN STPHANE | H | v1h | ETM | DOTTIGNIES | 177 |
