... ...

TRAIL_DU_CHARDON_2025

Rang Nom prénom H/F Catégorie Team Ville Points
2 HELLUIN MAXIME H SE 800
3 GUIDE NICOLAS H V1 775
4 CARON HUGO H SE COURCELLES-LES-LENS 750
5 LEFEBVRE GAUTHIER H V1 725
6 VANDENBUSSCHE SEBASTIEN H V2 700
7 TELLIER FRANCOIS H V1 NAVES 675
8 BASTIN JEREMY H V1 FOUQUIERES-LES-LENS 650
9 BALLOY BENOIT H V1 RUBEMPRE 625
10 WYPYCH OLIVIER H V2 ARRAS 600
11 CARON THOMAS H V1 COURCELLES-LES-LENS 575
12 LOEUILLETTE MAXIME H V1 BOULOGNE-SUR-MER 550
13 SALIN BENOIT H V1 525
14 BARDON AMAURY H V1 ARRAS 500
15 MAROUZE GREGORY H V1 PLOUVAIN 475
16 PRZYBYSZEWSKI YOHAN H V1 ANGRES 450
17 HECQUET VINCENT H V2 ARRAS 425
18 FOURNAISE JULIEN H V1 400
20 SOKOWICZ ALAIN H V2 375
21 VENDEVILLE ARNAUD H V3 ELEU-DIT-LEAUWETTE 350
22 DELAMARRE BENOIT H V2 325
23 MASSART THIBAULT H SE ISBERGUES 300
24 STECULORUM PIERRE H V1 MERICOURT 275
25 BUCKMAN FRANCK H V2 250
26 WANDELT SIMON H V1 MONTREUIL 225
27 MAILLY PATRICE H V2 200
29 DEHONDT LIONEL H V1 199
30 MINEBOIS THOMAS H V1 LEFFRINCKOUCKE 198
31 DESSAINTJEAN ERIC H V3 TETEGHEM-COUDEKERQUE-VIL 197
32 LEMPEREUR JEAN H V2 VILLENEUVE-D'ASCQ 196
33 FIEVET DYLAN H SE 195
34 DELOMMEL MATHIEU H SE POULAINVILLE 194
35 SAVEL JULIEN H V1 193
36 DEROY THOMAS H V1 192
37 TORREKENS SEBASTIEN H V1 THIESCOURT 191
38 FAUX THIERRY H V2 190
39 LEMOINE SEBASTIEN H V2 189
40 PINGAUD GREGORY H V2 188
41 POUPART NICOLAS H V1 ETRUN 187
42 LEMORT EMMANUEL H V1 BRUAY-LA-BUISSIERE 186
43 URANO ADRIEN H SE HAZEBROUCK 185
44 THULIEZ LOIC H V1 184
45 DE OLIVEIRA GEORGES H V2 183
46 MOYSAN ERWAN H V1 182
47 DUMENIL LAURENT H V2 TERGNIER 181
48 PELLETIER THIERRY H V1 180
49 DEWASCH JONATHAN H V1 COURCELLES-LES-LENS 179
50 DEPAUW RUDY H V1 GRENAY 178
51 MYLLE CEDRIC H V1 177
52 LEHOUX CORENTIN H SE 176
53 BOURDELLE YOANN H V1 175
54 MERCHIER ALAIN H V3 174
55 DEREGNAUCOURT PIERRE H V2 SAMEON 173
56 LANDRIE SEBASTIEN H V1 172
57 ANGELI NICOLAS H V1 FRETIN 171
58 COURTEILLE ANTOINE H V2 170
59 DUMORTIER CHRISTOPHE H V1 169
61 CHAIGNAUD GREGOIRE H V1 168
63 CRUBLET BRICE H SE 167
64 MOTTE BERTRAND H V1 166
67 DESCHAMPS EMMANUEL H V2 165
69 POUILLY ERIC H V3 164
70 EYCHENNE NICOLAS H SE HAZEBROUCK 163
71 SIGNORET ALBIN H V2 162
72 CRETON SEBASTIEN H V2 ARRAS 161
73 CATTOEN JOHAN H V2 ROUVROY 160
74 NIVART GUILLAUME H V1 159
75 MAYEUX CYRIL H V2 LIEVIN 158
76 LADELNET STEEVE H V1 157
77 PORADKA JEROME H V1 156
79 CARPENTIER GUILLAUME H V1 ANZIN 155
80 HERMANT PHILIPPE H V3 154
81 WENZEL SYLVAIN H V2 REBREUVE-RANCHICOURT 153
82 VANDAMME THOMAS H V1 MARQUETTE-LEZ-LILLE 152
83 FAUX THOMAS H SE 151
84 VANESLAND PIERRE-OLIVIER H V2 150
85 MARECAUX LAURENT H V2 LORGIES 149
86 LANCON BENOIT H V2 148
87 BOUCHER FREDERIC H V2 VERMELLES 147
88 GERMAIN STEPHANE H V2 CUINCY 146
89 POTEZ JEREMY H V1 145
90 CHAIGNAUD TIMOTHEE H V1 144
91 GRAS RICHARD H V2 143
92 DECROCK MATHEO H SE 142
93 CATOIRE FABRICE H V4 141
94 BOURIN FRANCOIS H V1 140
95 FRANCOIS ANDRE H V2 139
96 VERNEZ AURELIEN H V2 138
97 MARTINOT SEBASTIEN H V2 137
98 NOWAK JEROME H V2 ANGRES 136
99 SAVARY PASCAL H V3 ROBECQ 135
100 LAMARRE ERIC H V2 134
101 CLAEYS DAVID H V2 LEFOREST 133
102 CHRETIEN JEREMY H V1 FAMPOUX 132
103 TISON STEPHANE H V2 VIGNACOURT 131
105 GARIN GREGORY H V2 130
106 BOULANGER BERTRAND H V2 LAVENTIE 129
107 DUCATILLION SAMUEL H V2 128
108 DEGAND NICOLAS H V2 127
110 PAWELEC NICOLAS H V1 126
113 MALDERET ALEXANDRE H V1 125
114 LORBER PHILIPPE H V3 SAINTE-CATHERINE 124
115 CLERENTIN JEAN-PHILIPPE H V3 NEUVE-CHAPELLE 123
117 LECLERCQ JOHN H V2 OYE-PLAGE 122
118 LIBRIZZI MASSIMO H V1 LA BASSEE 121
119 CLERENTIN JEAN CHRISTOPHE H V2 OYE-PLAGE 120
120 COTTON FREDERIC H V2 ELEU-DIT-LEAUWETTE 119
121 SINDERA JEAN H V1 118
122 DUBOIS ALAIN H V4 NOYELLES-SOUS-LENS 117
123 LEBEL ALEXANDRE H SE 116
125 WATTELIER THOMAS H V1 HARNES 115
126 SCHEERS FREDERIC H V3 114
127 DUHAUBOIS CHARLES H SE 113
128 MAZZOLO MICKAEL H V1 LENS 112
129 PELLETIER ADRIEN H SE 111
130 BOUTEZ MARC H V2 LILLE 110
131 DHOUAILLY CHRISTOPHE H V2 HARNES 109
135 MIETTE GABIN H V1 108
136 JULIEN BENOIT H V2 107
137 LEGRAND FABRICE H V3 BAILLEUL-AUX-CORNAILLES 106
138 GAUDIN ALEXANDRE H SE 105
139 LEVRAY DOMINIQUE H V3 AVION 104
140 DEMBSKI HERVE H V2 103
141 LAMIAUX JEAN-FRANCOIS H V2 102
142 AMEL BOUMEDIENNE H V3 101
143 DEMOULIN STEEVE H V2 100
144 BOINALI MDAOUHOMA H V2 ARRAS 99
145 CARNET LUDOVIC H V2 98
146 DUMONT ALBAN H SE LIEVIN 97
147 CABUZEL SEBASTIEN H V1 SAINT-POL-SUR-TERNOISE 96
148 CIESLA XAVIER H V3 ESCAUDAIN 95
149 LEGRAND GREGORY H V1 94
151 CHERMANNE CEDRIC H V2 93
152 AUMONT LUDOVIC H V2 SIN-LE-NOBLE 92
Franck GAVREL - 2014 / MAJ Bootstrap - 2020